Testsystem — hier wird ausprobiert, nicht gespielt. Konten, Teams und Seasons können jederzeit ohne Vorwarnung gelöscht werden.

PUBG

Live

PUBG Live-Test (RT07Z9) · Этап 1

Состояние на 02:44:53 · Игра 10

Место Команда В игре M WWCD PP KP TP
1
Xmen live
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
Xmen_5hou жив 26 26 3849
Xmen_Upchen выбыл 29 31 5052
Xmen_X1no жив 39 29 5980
Xmen_lunlun выбыл 38 31 4934
2 10 3 60 132 (+14) 192
2
PMA
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
PMA_Dashushu выбыл 19 15 2954
PMA_Hous выбыл 19 20 3418
PMA_PPP выбыл 19 11 2733
PMA_rkSgnaP выбыл 16 9 2394
0 10 2 44 73 (+6) 117
3
INC
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
INC_Insight выбыл 5 9 1970
INC_Ykikamucow выбыл 25 26 4629
INC_lebronjams29 выбыл 11 11 1889
INC_monty выбыл 16 20 3470
INC_Akita – 6 4 1302
0 10 1 35 63 (+4) 98
4
OLT
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
OLT_4yid выбыл 10 9 1779
OLT_LuckyRo0 выбыл 6 5 1127
OLT_SeaTurtling выбыл 3 2 1518
OLT_xMeer выбыл 13 10 1902
0 10 3 38 32 (+4) 70
5
WTA
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
WTA_Allyf- выбыл 14 13 2735
WTA_ArepAX выбыл 8 13 1545
WTA_RevK- выбыл 10 10 2333
WTA_zwuue1 выбыл 6 7 1091
WTA_Clopikk – 6 5 1411
0 10 0 24 44 (+3) 68
6
BTE
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
BTE_KuuKuuMaa- выбыл 3 3 1431
BTE_LinCenZo выбыл 9 4 1541
BTE_MiKAJIN выбыл 7 6 1055
BTE_Raij1nX- выбыл 3 2 1087
BTE_LinCenZo1v4 – 7 4 853
0 10 1 27 29 (+6) 56
7
DSE
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
DSE_B1L1-_- выбыл 9 10 1550
DSE_B1eJ1ao выбыл 14 13 2307
DSE_MiloAis выбыл 5 10 1738
DSE_iMe1ody выбыл 12 15 2375
0 10 0 15 40 (+5) 55
8
SIG
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
SIG_Disssa723 выбыл 13 13 1924
SIG_LaaMaaaaaaaa выбыл 6 7 1107
SIG_Scooooby выбыл 3 1 675
SIG_Tharanaaaaaa выбыл 10 12 2085
0 10 0 20 32 (+4) 52
9
PUSH
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
PUSH_AndyyG выбыл 7 6 1468
PUSH_Lil-Hope выбыл 8 6 1045
PUSH_Sah выбыл 6 6 1117
PUSH_StoneNautz выбыл 1 1 757
0 10 0 17 22 (+2) 39
10
LG
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
LG_HomemadePYRO выбыл 7 4 1530
LG_Trgks выбыл 8 13 2078
LG_m44v выбыл 4 3 1175
LG_reupeni выбыл 10 13 1553
0 10 0 10 29 (+4) 39
11
OSHC
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
OSHC_IVDCXLIX выбыл 3 3 1160
OSHC_Ne1LH4nkk выбыл 5 8 1492
OSHC_SGXTNHBN выбыл 10 9 1430
OSHC_VegeB1rd выбыл 3 2 1026
OSHC_Latnecy – 1 1 214
0 10 0 10 22 (+1) 32
12
RVG
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
RVG_LMikey1 выбыл 8 10 1440
RVG_SsNIx выбыл 5 5 1113
RVG_Tupailompat выбыл 5 10 1591
RVG_Grimpeaks – 4 4 507
0 10 0 9 22 31
13
BDXV
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
BDXV_Ashraful420 выбыл 1 2 319
BDXV_D_C0mpAnY выбыл 5 4 962
BDXV_EXC4ALIBUR выбыл 6 6 1334
BDXV_iFl4nk-_- выбыл 8 8 1458
BDXV_ITs-_OPU – 0 0 0
0 10 0 2 20 22
14
HAN4
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
HAN4_Cardinal выбыл 4 3 620
HAN4_Maikeeen выбыл 2 4 721
HAN4_Sunnys1deup выбыл 8 5 1151
HAN4_tundragg выбыл 3 3 652
0 10 0 4 17 (+3) 21
15
DS
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
DS_ChakLyons выбыл 4 4 593
DS_Faraby_Pranto выбыл 0 1 361
DS_Kaiz3n_- выбыл 3 3 501
DS_LegendMist выбыл 2 3 519
0 10 0 5 9 14
16
PTG
Игрок Статус Убийства Нокдауны Урон
PTG_AbangLemannn выбыл 6 6 1107
PTG_LocodTiktok выбыл 4 5 749
PTG_SIMO выбыл 1 2 243
PTG_chenNta выбыл 3 3 680
PTG_doxxo1 – 0 1 157
0 10 0 0 14 (+3) 14

Вы уверены?