Testsystem — hier wird ausprobiert, nicht gespielt. Konten, Teams und Seasons können jederzeit ohne Vorwarnung gelöscht werden.

PUBG

Live

PUBG Live-Test (RT07Z9) · Stufe 1

Stand 02:44:53 · Spiel 10

Platz Team Im Spiel M WWCD PP KP TP
1
Xmen live
Spieler Status Kills Knocks Schaden
Xmen_5hou lebt 26 26 3849
Xmen_Upchen raus 29 31 5052
Xmen_X1no lebt 39 29 5980
Xmen_lunlun raus 38 31 4934
2 10 3 60 132 (+14) 192
2
PMA
Spieler Status Kills Knocks Schaden
PMA_Dashushu raus 19 15 2954
PMA_Hous raus 19 20 3418
PMA_PPP raus 19 11 2733
PMA_rkSgnaP raus 16 9 2394
0 10 2 44 73 (+6) 117
3
INC
Spieler Status Kills Knocks Schaden
INC_Insight raus 5 9 1970
INC_Ykikamucow raus 25 26 4629
INC_lebronjams29 raus 11 11 1889
INC_monty raus 16 20 3470
INC_Akita – 6 4 1302
0 10 1 35 63 (+4) 98
4
OLT
Spieler Status Kills Knocks Schaden
OLT_4yid raus 10 9 1779
OLT_LuckyRo0 raus 6 5 1127
OLT_SeaTurtling raus 3 2 1518
OLT_xMeer raus 13 10 1902
0 10 3 38 32 (+4) 70
5
WTA
Spieler Status Kills Knocks Schaden
WTA_Allyf- raus 14 13 2735
WTA_ArepAX raus 8 13 1545
WTA_RevK- raus 10 10 2333
WTA_zwuue1 raus 6 7 1091
WTA_Clopikk – 6 5 1411
0 10 0 24 44 (+3) 68
6
BTE
Spieler Status Kills Knocks Schaden
BTE_KuuKuuMaa- raus 3 3 1431
BTE_LinCenZo raus 9 4 1541
BTE_MiKAJIN raus 7 6 1055
BTE_Raij1nX- raus 3 2 1087
BTE_LinCenZo1v4 – 7 4 853
0 10 1 27 29 (+6) 56
7
DSE
Spieler Status Kills Knocks Schaden
DSE_B1L1-_- raus 9 10 1550
DSE_B1eJ1ao raus 14 13 2307
DSE_MiloAis raus 5 10 1738
DSE_iMe1ody raus 12 15 2375
0 10 0 15 40 (+5) 55
8
SIG
Spieler Status Kills Knocks Schaden
SIG_Disssa723 raus 13 13 1924
SIG_LaaMaaaaaaaa raus 6 7 1107
SIG_Scooooby raus 3 1 675
SIG_Tharanaaaaaa raus 10 12 2085
0 10 0 20 32 (+4) 52
9
PUSH
Spieler Status Kills Knocks Schaden
PUSH_AndyyG raus 7 6 1468
PUSH_Lil-Hope raus 8 6 1045
PUSH_Sah raus 6 6 1117
PUSH_StoneNautz raus 1 1 757
0 10 0 17 22 (+2) 39
10
LG
Spieler Status Kills Knocks Schaden
LG_HomemadePYRO raus 7 4 1530
LG_Trgks raus 8 13 2078
LG_m44v raus 4 3 1175
LG_reupeni raus 10 13 1553
0 10 0 10 29 (+4) 39
11
OSHC
Spieler Status Kills Knocks Schaden
OSHC_IVDCXLIX raus 3 3 1160
OSHC_Ne1LH4nkk raus 5 8 1492
OSHC_SGXTNHBN raus 10 9 1430
OSHC_VegeB1rd raus 3 2 1026
OSHC_Latnecy – 1 1 214
0 10 0 10 22 (+1) 32
12
RVG
Spieler Status Kills Knocks Schaden
RVG_LMikey1 raus 8 10 1440
RVG_SsNIx raus 5 5 1113
RVG_Tupailompat raus 5 10 1591
RVG_Grimpeaks – 4 4 507
0 10 0 9 22 31
13
BDXV
Spieler Status Kills Knocks Schaden
BDXV_Ashraful420 raus 1 2 319
BDXV_D_C0mpAnY raus 5 4 962
BDXV_EXC4ALIBUR raus 6 6 1334
BDXV_iFl4nk-_- raus 8 8 1458
BDXV_ITs-_OPU – 0 0 0
0 10 0 2 20 22
14
HAN4
Spieler Status Kills Knocks Schaden
HAN4_Cardinal raus 4 3 620
HAN4_Maikeeen raus 2 4 721
HAN4_Sunnys1deup raus 8 5 1151
HAN4_tundragg raus 3 3 652
0 10 0 4 17 (+3) 21
15
DS
Spieler Status Kills Knocks Schaden
DS_ChakLyons raus 4 4 593
DS_Faraby_Pranto raus 0 1 361
DS_Kaiz3n_- raus 3 3 501
DS_LegendMist raus 2 3 519
0 10 0 5 9 14
16
PTG
Spieler Status Kills Knocks Schaden
PTG_AbangLemannn raus 6 6 1107
PTG_LocodTiktok raus 4 5 749
PTG_SIMO raus 1 2 243
PTG_chenNta raus 3 3 680
PTG_doxxo1 – 0 1 157
0 10 0 0 14 (+3) 14

Wirklich?