Testsystem — hier wird ausprobiert, nicht gespielt. Konten, Teams und Seasons können jederzeit ohne Vorwarnung gelöscht werden.

PUBG

Live

PUBG Live-Test (RT07Z9) · Stage 1

As of 02:44:53 · Game 10

Rank Team In game M WWCD PP KP TP
1
Xmen live
Player Status Kills Knocks Damage
Xmen_5hou alive 26 26 3849
Xmen_Upchen out 29 31 5052
Xmen_X1no alive 39 29 5980
Xmen_lunlun out 38 31 4934
2 10 3 60 132 (+14) 192
2
PMA
Player Status Kills Knocks Damage
PMA_Dashushu out 19 15 2954
PMA_Hous out 19 20 3418
PMA_PPP out 19 11 2733
PMA_rkSgnaP out 16 9 2394
0 10 2 44 73 (+6) 117
3
INC
Player Status Kills Knocks Damage
INC_Insight out 5 9 1970
INC_Ykikamucow out 25 26 4629
INC_lebronjams29 out 11 11 1889
INC_monty out 16 20 3470
INC_Akita – 6 4 1302
0 10 1 35 63 (+4) 98
4
OLT
Player Status Kills Knocks Damage
OLT_4yid out 10 9 1779
OLT_LuckyRo0 out 6 5 1127
OLT_SeaTurtling out 3 2 1518
OLT_xMeer out 13 10 1902
0 10 3 38 32 (+4) 70
5
WTA
Player Status Kills Knocks Damage
WTA_Allyf- out 14 13 2735
WTA_ArepAX out 8 13 1545
WTA_RevK- out 10 10 2333
WTA_zwuue1 out 6 7 1091
WTA_Clopikk – 6 5 1411
0 10 0 24 44 (+3) 68
6
BTE
Player Status Kills Knocks Damage
BTE_KuuKuuMaa- out 3 3 1431
BTE_LinCenZo out 9 4 1541
BTE_MiKAJIN out 7 6 1055
BTE_Raij1nX- out 3 2 1087
BTE_LinCenZo1v4 – 7 4 853
0 10 1 27 29 (+6) 56
7
DSE
Player Status Kills Knocks Damage
DSE_B1L1-_- out 9 10 1550
DSE_B1eJ1ao out 14 13 2307
DSE_MiloAis out 5 10 1738
DSE_iMe1ody out 12 15 2375
0 10 0 15 40 (+5) 55
8
SIG
Player Status Kills Knocks Damage
SIG_Disssa723 out 13 13 1924
SIG_LaaMaaaaaaaa out 6 7 1107
SIG_Scooooby out 3 1 675
SIG_Tharanaaaaaa out 10 12 2085
0 10 0 20 32 (+4) 52
9
PUSH
Player Status Kills Knocks Damage
PUSH_AndyyG out 7 6 1468
PUSH_Lil-Hope out 8 6 1045
PUSH_Sah out 6 6 1117
PUSH_StoneNautz out 1 1 757
0 10 0 17 22 (+2) 39
10
LG
Player Status Kills Knocks Damage
LG_HomemadePYRO out 7 4 1530
LG_Trgks out 8 13 2078
LG_m44v out 4 3 1175
LG_reupeni out 10 13 1553
0 10 0 10 29 (+4) 39
11
OSHC
Player Status Kills Knocks Damage
OSHC_IVDCXLIX out 3 3 1160
OSHC_Ne1LH4nkk out 5 8 1492
OSHC_SGXTNHBN out 10 9 1430
OSHC_VegeB1rd out 3 2 1026
OSHC_Latnecy – 1 1 214
0 10 0 10 22 (+1) 32
12
RVG
Player Status Kills Knocks Damage
RVG_LMikey1 out 8 10 1440
RVG_SsNIx out 5 5 1113
RVG_Tupailompat out 5 10 1591
RVG_Grimpeaks – 4 4 507
0 10 0 9 22 31
13
BDXV
Player Status Kills Knocks Damage
BDXV_Ashraful420 out 1 2 319
BDXV_D_C0mpAnY out 5 4 962
BDXV_EXC4ALIBUR out 6 6 1334
BDXV_iFl4nk-_- out 8 8 1458
BDXV_ITs-_OPU – 0 0 0
0 10 0 2 20 22
14
HAN4
Player Status Kills Knocks Damage
HAN4_Cardinal out 4 3 620
HAN4_Maikeeen out 2 4 721
HAN4_Sunnys1deup out 8 5 1151
HAN4_tundragg out 3 3 652
0 10 0 4 17 (+3) 21
15
DS
Player Status Kills Knocks Damage
DS_ChakLyons out 4 4 593
DS_Faraby_Pranto out 0 1 361
DS_Kaiz3n_- out 3 3 501
DS_LegendMist out 2 3 519
0 10 0 5 9 14
16
PTG
Player Status Kills Knocks Damage
PTG_AbangLemannn out 6 6 1107
PTG_LocodTiktok out 4 5 749
PTG_SIMO out 1 2 243
PTG_chenNta out 3 3 680
PTG_doxxo1 – 0 1 157
0 10 0 0 14 (+3) 14

Are you sure?