PUBG
Statistik
Blast Season 1
| Platz | Spieler | Team | Kills | Assists | Knocks | Schaden | Lobbys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | demo_f9b790 | Acrimonious BL | 10 | 8 | 13 | 2.077 | 3 |
| 2 | demo_027c02 | Acrimonious BL | 6 | 2 | 9 | 1.222 | 3 |
| 3 | demo_fa6049 | Cerberus BL | 5 | 6 | 9 | 1.295 | 3 |
| 4 | demo_8aec6b | Playing Ducks BL | 4 | 4 | 6 | 1.585 | 3 |
| 5 | demo_d44596 | Masterclass BL | 4 | 6 | 7 | 1.473 | 3 |
| 6 | demo_28392e | McDonalds Drive-Thru BL | 4 | 4 | 5 | 1.363 | 3 |
| 7 | demo_61f7a1 | McDonalds Drive-Thru BL | 4 | 5 | 7 | 1.348 | 3 |
| 8 | demo_290f08 | Hydra Nova BL | 4 | 4 | 7 | 1.345 | 3 |
| 9 | demo_190ca1 | Acrimonious BL | 4 | 2 | 5 | 1.293 | 3 |
| 10 | demo_50bbba | The Bastion All-Stars BL | 4 | 7 | 8 | 1.242 | 3 |
| 11 | demo_bc5508 | Hydra Nova BL | 4 | 3 | 7 | 1.055 | 3 |
| 12 | demo_3e9ac9 | Adios Payasos BL | 4 | 4 | 5 | 1.012 | 3 |
| 13 | demo_f4522b | The Bastion All-Stars BL | 4 | 2 | 6 | 881 | 3 |
| 14 | demo_4bcd0d | The Bastion All-Stars BL | 3 | 4 | 6 | 1.421 | 3 |
| 15 | demo_7038e6 | Masterclass BL | 3 | 8 | 7 | 1.316 | 3 |
| 16 | demo_70d76f | The Bastion All-Stars BL | 3 | 0 | 4 | 1.153 | 3 |
| 17 | demo_27884d | Adios Payasos BL | 3 | 2 | 4 | 1.072 | 3 |
| 18 | demo_0f651c | McDonalds Drive-Thru BL | 3 | 3 | 7 | 1.036 | 3 |
| 19 | demo_dd6c6b | Hydra Nova BL | 3 | 5 | 6 | 874 | 3 |
| 20 | demo_c61502 | Hydra Nova BL | 3 | 6 | 5 | 831 | 3 |
| 21 | demo_1808d2 | Cerberus BL | 3 | 4 | 6 | 794 | 3 |
| 22 | demo_742e11 | Playing Ducks BL | 3 | 5 | 6 | 756 | 3 |
| 23 | demo_003d4b | Acrimonious BL | 2 | 4 | 5 | 961 | 3 |
| 24 | demo_b43606 | The Bastion All-Stars BL | 2 | 3 | 4 | 814 | 3 |
| 25 | demo_69fefb | Masterclass BL | 2 | 7 | 6 | 807 | 3 |
| 26 | demo_858fe2 | Playing Ducks BL | 2 | 4 | 5 | 761 | 3 |
| 27 | demo_48e22d | Adios Payasos BL | 1 | 8 | 5 | 983 | 3 |
| 28 | demo_1d4adf | Adios Payasos BL | 1 | 2 | 1 | 813 | 3 |
| 29 | demo_5127fc | Cerberus BL | 1 | 3 | 3 | 792 | 3 |
| 30 | demo_232cf4 | McDonalds Drive-Thru BL | 1 | 7 | 3 | 779 | 3 |
| 31 | demo_ddfc6c | Masterclass BL | 1 | 1 | 4 | 726 | 3 |
| 32 | demo_d40848 | Playing Ducks BL | 1 | 1 | 4 | 651 | 3 |
| 33 | demo_a6aa10 | Cerberus BL | 1 | 3 | 6 | 607 | 3 |
| 34 | demo_3bff18 | Masterclass BL | 1 | 5 | 6 | 578 | 3 |
| 35 | demo_695638 | Cerberus BL | 1 | 5 | 4 | 460 | 3 |
| 36 | demo_e36f43 | Acrimonious BL | 0 | 4 | 1 | 1.027 | 3 |
| 37 | demo_ffef08 | Adios Payasos BL | 0 | 7 | 3 | 902 | 3 |
| 38 | demo_042665 | Playing Ducks BL | 0 | 4 | 4 | 750 | 3 |
| 39 | demo_d7f20a | McDonalds Drive-Thru BL | 0 | 3 | 0 | 684 | 3 |
| 40 | demo_9fad8e | Hydra Nova BL | 0 | 6 | 0 | 364 | 3 |
* Zu diesem PUBG-Konto gibt es kein Benutzerkonto auf der Plattform.