PUBG
Statistik
Blast Season 1
| Platz | Spieler | Team | Kills | Assists | Knocks | Schaden | Lobbys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | demo_f9b790 | Acrimonious BL | 10 | 8 | 13 | 2.077 | 3 |
| 2 | demo_4f34a6 | New Kidz Reloaded BL | 8 | 5 | 8 | 1.473 | 3 |
| 3 | demo_bcca29 | Ancients go Home BL | 7 | 1 | 11 | 1.354 | 3 |
| 4 | demo_e027bf | Goatwheels BL | 7 | 6 | 8 | 1.303 | 3 |
| 5 | demo_4782dc | Alpendota BL | 6 | 5 | 8 | 1.375 | 3 |
| 6 | demo_027c02 | Acrimonious BL | 6 | 2 | 9 | 1.222 | 3 |
| 7 | demo_c8c7cd | Holy Based BL | 6 | 3 | 7 | 1.203 | 3 |
| 8 | demo_e3bdd4 | Ancients go Home BL | 6 | 3 | 9 | 1.187 | 3 |
| 9 | demo_c4dfce | Goatwheels BL | 5 | 4 | 10 | 1.530 | 3 |
| 10 | demo_fa6049 | Cerberus BL | 5 | 6 | 9 | 1.295 | 3 |
| 11 | demo_bfc58f | Reincarnation Rats BL | 5 | 4 | 7 | 1.104 | 3 |
| 12 | demo_8aec6b | Playing Ducks BL | 4 | 4 | 6 | 1.585 | 3 |
| 13 | demo_d44596 | Masterclass BL | 4 | 6 | 7 | 1.473 | 3 |
| 14 | demo_28392e | McDonalds Drive-Thru BL | 4 | 4 | 5 | 1.363 | 3 |
| 15 | demo_d49b1d | BuybackBoys BL | 4 | 5 | 7 | 1.362 | 3 |
| 16 | demo_61f7a1 | McDonalds Drive-Thru BL | 4 | 5 | 7 | 1.348 | 3 |
| 17 | demo_290f08 | Hydra Nova BL | 4 | 4 | 7 | 1.345 | 3 |
| 18 | demo_190ca1 | Acrimonious BL | 4 | 2 | 5 | 1.293 | 3 |
| 19 | demo_50bbba | The Bastion All-Stars BL | 4 | 7 | 8 | 1.242 | 3 |
| 20 | demo_bc5508 | Hydra Nova BL | 4 | 3 | 7 | 1.055 | 3 |
| 21 | demo_52d965 | BuybackBoys BL | 4 | 3 | 7 | 1.025 | 3 |
| 22 | demo_3e9ac9 | Adios Payasos BL | 4 | 4 | 5 | 1.012 | 3 |
| 23 | demo_f4522b | The Bastion All-Stars BL | 4 | 2 | 6 | 881 | 3 |
| 24 | demo_4bcd0d | The Bastion All-Stars BL | 3 | 4 | 6 | 1.421 | 3 |
| 25 | demo_7038e6 | Masterclass BL | 3 | 8 | 7 | 1.316 | 3 |
| 26 | demo_7ed721 | New Kidz Reloaded BL | 3 | 5 | 5 | 1.263 | 3 |
| 27 | demo_444f0b | BuybackBoys BL | 3 | 1 | 4 | 1.258 | 3 |
| 28 | demo_70d76f | The Bastion All-Stars BL | 3 | 0 | 4 | 1.153 | 3 |
| 29 | demo_949493 | Reincarnation Rats BL | 3 | 3 | 7 | 1.119 | 3 |
| 30 | demo_27884d | Adios Payasos BL | 3 | 2 | 4 | 1.072 | 3 |
| 31 | demo_f6096b | Reincarnation Rats BL | 3 | 0 | 6 | 1.037 | 3 |
| 32 | demo_0f651c | McDonalds Drive-Thru BL | 3 | 3 | 7 | 1.036 | 3 |
| 33 | demo_db8aee | Alpendota BL | 3 | 5 | 8 | 895 | 3 |
| 34 | demo_fcbd55 | Holy Based BL | 3 | 4 | 5 | 883 | 3 |
| 35 | demo_dd6c6b | Hydra Nova BL | 3 | 5 | 6 | 874 | 3 |
| 36 | demo_c61502 | Hydra Nova BL | 3 | 6 | 5 | 831 | 3 |
| 37 | demo_0a3351 | Seniorenausflug BL | 3 | 4 | 8 | 814 | 3 |
| 38 | demo_1808d2 | Cerberus BL | 3 | 4 | 6 | 794 | 3 |
| 39 | demo_0a92f6 | New Kidz Reloaded BL | 3 | 6 | 4 | 775 | 3 |
| 40 | demo_742e11 | Playing Ducks BL | 3 | 5 | 6 | 756 | 3 |
| 41 | demo_003d4b | Acrimonious BL | 2 | 4 | 5 | 961 | 3 |
| 42 | demo_3a286f | Holy Based BL | 2 | 8 | 5 | 918 | 3 |
| 43 | demo_d0e971 | Goatwheels BL | 2 | 4 | 3 | 886 | 3 |
| 44 | demo_ac554e | Holy Based BL | 2 | 4 | 4 | 829 | 3 |
| 45 | demo_0013c9 | Ancients go Home BL | 2 | 7 | 3 | 827 | 3 |
| 46 | demo_b43606 | The Bastion All-Stars BL | 2 | 3 | 4 | 814 | 3 |
| 47 | demo_69fefb | Masterclass BL | 2 | 7 | 6 | 807 | 3 |
| 48 | demo_e780d4 | Ancients go Home BL | 2 | 5 | 3 | 794 | 3 |
| 49 | demo_858fe2 | Playing Ducks BL | 2 | 4 | 5 | 761 | 3 |
| 50 | demo_720bff | Goatwheels BL | 2 | 1 | 4 | 756 | 3 |
| 51 | demo_ff59db | Goatwheels BL | 2 | 6 | 4 | 713 | 3 |
| 52 | demo_0e3b38 | New Kidz Reloaded BL | 2 | 2 | 6 | 702 | 3 |
| 53 | demo_aaf696 | Reincarnation Rats BL | 2 | 3 | 3 | 637 | 3 |
| 54 | demo_21a4e3 | Holy Based BL | 1 | 2 | 3 | 1.058 | 3 |
| 55 | demo_bbc1b0 | Ancients go Home BL | 1 | 3 | 5 | 1.007 | 3 |
| 56 | demo_48e22d | Adios Payasos BL | 1 | 8 | 5 | 983 | 3 |
| 57 | demo_1d4adf | Adios Payasos BL | 1 | 2 | 1 | 813 | 3 |
| 58 | demo_22b4d9 | Seniorenausflug BL | 1 | 5 | 4 | 794 | 3 |
| 59 | demo_5127fc | Cerberus BL | 1 | 3 | 3 | 792 | 3 |
| 60 | demo_232cf4 | McDonalds Drive-Thru BL | 1 | 7 | 3 | 779 | 3 |
| 61 | demo_2299bf | New Kidz Reloaded BL | 1 | 6 | 1 | 729 | 3 |
| 62 | demo_ddfc6c | Masterclass BL | 1 | 1 | 4 | 726 | 3 |
| 63 | demo_d40848 | Playing Ducks BL | 1 | 1 | 4 | 651 | 3 |
| 64 | demo_a6aa10 | Cerberus BL | 1 | 3 | 6 | 607 | 3 |
| 65 | demo_3bff18 | Masterclass BL | 1 | 5 | 6 | 578 | 3 |
| 66 | demo_279a3b | BuybackBoys BL | 1 | 5 | 6 | 541 | 3 |
| 67 | demo_695638 | Cerberus BL | 1 | 5 | 4 | 460 | 3 |
| 68 | demo_e36f43 | Acrimonious BL | 0 | 4 | 1 | 1.027 | 3 |
| 69 | demo_55a95f | Seniorenausflug BL | 0 | 4 | 1 | 941 | 3 |
| 70 | demo_ffef08 | Adios Payasos BL | 0 | 7 | 3 | 902 | 3 |
| 71 | demo_f11523 | Seniorenausflug BL | 0 | 5 | 5 | 833 | 3 |
| 72 | demo_ef290b | BuybackBoys BL | 0 | 3 | 4 | 788 | 3 |
| 73 | demo_042665 | Playing Ducks BL | 0 | 4 | 4 | 750 | 3 |
| 74 | demo_3e2909 | Seniorenausflug BL | 0 | 6 | 1 | 711 | 3 |
| 75 | demo_d7f20a | McDonalds Drive-Thru BL | 0 | 3 | 0 | 684 | 3 |
| 76 | demo_90c0cd | Alpendota BL | 0 | 6 | 3 | 632 | 3 |
| 77 | demo_62c0b6 | Reincarnation Rats BL | 0 | 4 | 4 | 615 | 3 |
| 78 | demo_dbad8c | Alpendota BL | 0 | 8 | 3 | 606 | 3 |
| 79 | demo_e2f370 | Alpendota BL | 0 | 7 | 4 | 500 | 3 |
| 80 | demo_9fad8e | Hydra Nova BL | 0 | 6 | 0 | 364 | 3 |
* Zu diesem PUBG-Konto gibt es kein Benutzerkonto auf der Plattform.