PUBG
Статистика
Blast Season 1
| Место | Игрок | Команда | Убийства | Помощь | Нокдауны | Урон | Лобби |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | demo_4f34a6 | New Kidz Reloaded BL | 8 | 5 | 8 | 1.473 | 3 |
| 2 | demo_bcca29 | Ancients go Home BL | 7 | 1 | 11 | 1.354 | 3 |
| 3 | demo_e027bf | Goatwheels BL | 7 | 6 | 8 | 1.303 | 3 |
| 4 | demo_4782dc | Alpendota BL | 6 | 5 | 8 | 1.375 | 3 |
| 5 | demo_c8c7cd | Holy Based BL | 6 | 3 | 7 | 1.203 | 3 |
| 6 | demo_e3bdd4 | Ancients go Home BL | 6 | 3 | 9 | 1.187 | 3 |
| 7 | demo_c4dfce | Goatwheels BL | 5 | 4 | 10 | 1.530 | 3 |
| 8 | demo_bfc58f | Reincarnation Rats BL | 5 | 4 | 7 | 1.104 | 3 |
| 9 | demo_d49b1d | BuybackBoys BL | 4 | 5 | 7 | 1.362 | 3 |
| 10 | demo_52d965 | BuybackBoys BL | 4 | 3 | 7 | 1.025 | 3 |
| 11 | demo_7ed721 | New Kidz Reloaded BL | 3 | 5 | 5 | 1.263 | 3 |
| 12 | demo_444f0b | BuybackBoys BL | 3 | 1 | 4 | 1.258 | 3 |
| 13 | demo_949493 | Reincarnation Rats BL | 3 | 3 | 7 | 1.119 | 3 |
| 14 | demo_f6096b | Reincarnation Rats BL | 3 | 0 | 6 | 1.037 | 3 |
| 15 | demo_db8aee | Alpendota BL | 3 | 5 | 8 | 895 | 3 |
| 16 | demo_fcbd55 | Holy Based BL | 3 | 4 | 5 | 883 | 3 |
| 17 | demo_0a3351 | Seniorenausflug BL | 3 | 4 | 8 | 814 | 3 |
| 18 | demo_0a92f6 | New Kidz Reloaded BL | 3 | 6 | 4 | 775 | 3 |
| 19 | demo_3a286f | Holy Based BL | 2 | 8 | 5 | 918 | 3 |
| 20 | demo_d0e971 | Goatwheels BL | 2 | 4 | 3 | 886 | 3 |
| 21 | demo_ac554e | Holy Based BL | 2 | 4 | 4 | 829 | 3 |
| 22 | demo_0013c9 | Ancients go Home BL | 2 | 7 | 3 | 827 | 3 |
| 23 | demo_e780d4 | Ancients go Home BL | 2 | 5 | 3 | 794 | 3 |
| 24 | demo_720bff | Goatwheels BL | 2 | 1 | 4 | 756 | 3 |
| 25 | demo_ff59db | Goatwheels BL | 2 | 6 | 4 | 713 | 3 |
| 26 | demo_0e3b38 | New Kidz Reloaded BL | 2 | 2 | 6 | 702 | 3 |
| 27 | demo_aaf696 | Reincarnation Rats BL | 2 | 3 | 3 | 637 | 3 |
| 28 | demo_21a4e3 | Holy Based BL | 1 | 2 | 3 | 1.058 | 3 |
| 29 | demo_bbc1b0 | Ancients go Home BL | 1 | 3 | 5 | 1.007 | 3 |
| 30 | demo_22b4d9 | Seniorenausflug BL | 1 | 5 | 4 | 794 | 3 |
| 31 | demo_2299bf | New Kidz Reloaded BL | 1 | 6 | 1 | 729 | 3 |
| 32 | demo_279a3b | BuybackBoys BL | 1 | 5 | 6 | 541 | 3 |
| 33 | demo_55a95f | Seniorenausflug BL | 0 | 4 | 1 | 941 | 3 |
| 34 | demo_f11523 | Seniorenausflug BL | 0 | 5 | 5 | 833 | 3 |
| 35 | demo_ef290b | BuybackBoys BL | 0 | 3 | 4 | 788 | 3 |
| 36 | demo_3e2909 | Seniorenausflug BL | 0 | 6 | 1 | 711 | 3 |
| 37 | demo_90c0cd | Alpendota BL | 0 | 6 | 3 | 632 | 3 |
| 38 | demo_62c0b6 | Reincarnation Rats BL | 0 | 4 | 4 | 615 | 3 |
| 39 | demo_dbad8c | Alpendota BL | 0 | 8 | 3 | 606 | 3 |
| 40 | demo_e2f370 | Alpendota BL | 0 | 7 | 4 | 500 | 3 |
* К этому аккаунту PUBG не привязан аккаунт платформы.