PUBG
Матчи
PEC 2026 Fall
Общий зачёт
Тур 1
| 02.10.2026 15:49 | Лобби 1 · Erangel (Remaster) |
| 02.10.2026 16:26 | Лобби 2 · Miramar |
| 02.10.2026 17:03 | Лобби 3 · Taego |
| 02.10.2026 17:44 | Лобби 4 · Rondo |
| 02.10.2026 18:30 | Лобби 5 · Erangel (Remaster) |
Тур 2
| 03.10.2026 15:47 | Лобби 1 · Taego |
| 03.10.2026 16:28 | Лобби 2 · Erangel (Remaster) |
| 03.10.2026 17:01 | Лобби 3 · Rondo |
| 03.10.2026 17:43 | Лобби 4 · Miramar |
| 03.10.2026 18:22 | Лобби 5 · Taego |
Тур 3
| 04.10.2026 15:52 | Лобби 1 · Erangel (Remaster) |
| 04.10.2026 16:31 | Лобби 2 · Miramar |
| 04.10.2026 17:10 | Лобби 3 · Taego |
| 04.10.2026 17:54 | Лобби 4 · Rondo |
| 04.10.2026 18:31 | Лобби 5 · Erangel (Remaster) |